
全自動(dòng)圓盤式單頭三色迷彩塑膠鞋類吹氣注射成型機(jī)
簡(jiǎn)述:
全自動(dòng)圓盤式單頭三色迷彩塑膠鞋類吹氣注射成型機(jī)
詳情介紹
TG-8324MC
性能特點(diǎn):
1、專業(yè)生產(chǎn)各類單、雙色、三色混色吹氣棉鞋、休閑鞋、混色幫帶、吹氣迷彩鞋等。
2、適用于生產(chǎn)熱可塑性塑膠原料PVC、TPR塑膠發(fā)泡、不發(fā)泡吹氣類。
3、全自動(dòng)電腦程序控制操作、料量精準(zhǔn),節(jié)省人力及時(shí)間。
4、本機(jī)結(jié)構(gòu)靈巧,機(jī)架的設(shè)計(jì)更適合工人操作。
5、油路電控搭配無(wú)間,減少等待時(shí)間,生產(chǎn)速度快,提高產(chǎn)量,減少耗能。
6、高性能伺服節(jié)能系統(tǒng),采用進(jìn)口伺服電機(jī)油泵,穩(wěn)定、耐用,節(jié)能效果好。
TG-8324MC | ||||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-8324MC |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC/TPR | |
2 | 夾模力 | Clamping Force | Ton | 80 |
3 | 容模尺寸 | Mould Dimension | mm | 400x320x360 |
4 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Φ65/60/60 |
5 | 螺桿直徑比 | Screw L/D Ratio | L/D | 21/20/20 |
6 | 最大射程 | Max.Injection Capacity | mm | 195/195/195 |
7 | 射出壓力 | Injection Pressure | Mpa | 96/72.8/72.8 |
8 | 射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 12.7/16.7/16.7 |
9 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | Rotating Speed Of Screw | rp.m | 0~167 |
10 | 溫控段數(shù) | Temperature Control | Section | 4 |
11 | 電熱功率 | Heater Power | kw | 9.2*2/6.8 |
12 | 電機(jī)功率 | Motor Power | kw | 53 |
13 | 總功率 | Total Power | kw | 70 |
14 | 油箱容量 | Oil Tank Volume | L | 670 |
15 | 機(jī)械重量 | MachineWeight | Ton | 8 |
16 | 機(jī)械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 6x4x2.4 |
17 | 圓盤工位 | Stations | stations | 20/24 |
看了又看