
詳情介紹
TG-8312C/8316C/8320C/8324C
性能特點(diǎn):
1、專門適于生產(chǎn)制造各類雙色、三色童鞋、運(yùn)動鞋底、休閑鞋底,男、女鞋底及拖、涼鞋底等。
2、原料方面適用于生產(chǎn)熱可塑性塑膠原料PVC、TPR及TPU塑膠發(fā)泡、不發(fā)泡類。
3、全自動電腦程序控制操作、不須專業(yè)人員即可勝任,節(jié)省人力及時間。
4、本機(jī)結(jié)構(gòu)靈巧,重量輕,機(jī)架的設(shè)計更適合工人操作。
5、油路電控搭配無間,減少等待時間,生產(chǎn)速度快,提高產(chǎn)量,減少耗能。
6、電機(jī)油泵外置、散熱效果更佳,從而延長機(jī)器的使用壽命。
7、其生產(chǎn)量每小時約220雙。
TG-8312C/8316C/8320C/8324C | |||||||
序號 | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-8312C | TG-8316C | TG-8320C | TG-8324C |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | TPU/TPR/PVC | |
2 | 螺桿直徑 | Diameter of Screw | mm | 75/60/50 | 75/60/50 | 75/60/50 | 75/60/50 |
3 | 圓盤直徑 | Rotary-Table Diameter | mm | 3150 | 3550 | 4000 | 5000 |
4 | 最小模具厚度 | The MiniMum Thickness of Mould | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400x300x170 | 400x300x170 | 400x300x170 | 400x300x170 |
6 | 注射料量 | Max.Injection Volume | g | 880/560/390g | 880/560/390g | 880/560/390g | 880/560/390g |
7 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | ton | 60/80tons | 60/80tons | 60/80tons | 60/80tons |
8 | 總功率 | Total Power | kw | 75kw | 75kw | 81kw | 83kw |
9 | 機(jī)械尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 7.6x3.5x2.2m | 8.2x4.0x2.2m | 8.6x4.5x2.2m | 11.5x5.5x2.2m |
10 | 機(jī)械重量 | MachineWeight | Ton | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 機(jī)器產(chǎn)量 | Out Put | Pair/h | 150~180pair/h | 150~180pair/h | 150~180pair/h | 150~180pair/h |
12 | 圓盤工位 | Stations | stations | 12 | 16 | 20 | 24 |
看了又看