
詳情介紹
TG-8220A-性能特點:
1、專門適于生產制造各類單色、雙色運動鞋底,休閑鞋底,男、女鞋底及拖、涼鞋底等。
2、原料方面適于生產熱可塑性塑膠原料PVC、TPR及TPU塑膠發泡、不發泡類。
3、全自動電腦程序控制操作,不須專業人員即可勝任,節省人力及時間。
4、本機結構靈巧,重量輕,機架的設計更適合工人操作。
5、本機液壓系統采用高壓高流量,使機器的效率更高,性能更可靠。
6、電機油泵外置,散熱效果更佳,從而延長機器的使用壽命。
7、其生產量每小時約150雙。
TG-8212A/TG-8216A/TG-8220A | ||||||
序號 | 參數名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-8212A | TG-8216A | TG-8220A |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 75/65 | 75/65 | 75/65 |
3 | 圓盤直徑 | Rotary-table Diameter | mm | 3150mm | 3550mm | 4000mm |
4 | 工位數 | Number of Stations | 12 | 16 | 20 | |
5 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 400x300x170 | 400x300x170 | 400x300x170 |
6 | 最小模具厚度 | Min.Mold Height | mm | 70mm | 70mm | 70mm |
7 | 注射料量 | Max.Injection Volume | g | 880/560g | 880/560g | 880/560g |
8 | 鎖模壓力 | Molding Pressure | Tons | 60/60tons | 60/60tons | 60/60tons |
9 | 總功率 | Total Power | kw | 62kw | 62kw | 68kw |
10 | 機器尺寸 | Machine Dimension | mm(L×W×h) | 7600x3500x2200 | 8600x4000x2200 | 9000x4500x2200 |
11 | 機器凈重 | Machine Weight | kg | 10000 | 11000 | 12000 |
12 | 機器產量 | Out Put | Pair/h | 150~180Pairs/h | 150~180Pairs/h | 150~180Pairs/h |
看了又看